יוספסברג 7
88 דירות נמכרו · 08/2025–06/2026
₪28,353חציון למ״ר
+10% לעומת חציון יד שנייה בעיר
3–5 חד׳ · חציון מחיר ₪2.39 מיליון · נמכר על הנייר · שנת בנייה בדיווח 2032
נתונים ראשוניים. המספרים מחושבים מדיווחי עסקאות שטרם אומתו סופית מול רשות המסים, ועשויים להשתנות.
מה נמכר, מה נבנה ואיפה הכי פעיל בשכונה — מכל העסקאות שדווחו · 07/2024–08/2026
דירות יד שנייה שנמכרו
11
4 רחובות
חציון ₪ למ״ר בשכונה
₪28,796
+11% לעומת העיר
פרויקטים חדשים
1
88 דירות נמכרו מקבלן
חלקות עם עסקאות קרקע
0
| חודש | כתובת | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | יוספסברג 7 | — | 87 מ״ר | ₪2,505,231 | ₪28,796 |
| 01/2026 | יוספסברג 7 | 3 | 74 מ״ר | ₪2,128,803 | ₪28,768 |
| 12/2025 | הוברמן 2 | — | 77 מ״ר | ₪1,930,000 | ₪25,065 |
| 12/2025 | יוספסברג 1 | 3 | 42 מ״ר | ₪1,510,000 | ₪35,952 |
| 07/2025 | יוספסברג 1 | 3 | 45 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪34,444 |
| 06/2025 | הוברמן 2 | 4 | 90 מ״ר | ₪2,280,000 | ₪25,333 |
| 06/2025 | יצחק אלחנן 3 | 4 | 93 מ״ר | ₪1,960,000 | ₪21,075 |
| 03/2025 | יצחק יצחקי 4 | 4 | 93 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪24,731 |
| 09/2024 | יוספסברג 1 | 3 | 42 מ״ר | ₪1,750,000 | ₪41,667 |
| 07/2024 | יוספסברג 7 | 3 | 40 מ״ר | ₪1,740,000 | ₪43,500 |
| 07/2024 | יוספסברג 1 | 3 | 42 מ״ר | ₪1,590,000 | ₪37,857 |
88 דירות נמכרו · 08/2025–06/2026
₪28,353חציון למ״ר
+10% לעומת חציון יד שנייה בעיר
3–5 חד׳ · חציון מחיר ₪2.39 מיליון · נמכר על הנייר · שנת בנייה בדיווח 2032
שיוך רחוב לשכונה לפי OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors), לפי אמצע הרחוב — רחובות ארוכים עשויים לעבור בכמה שכונות. מקור העסקאות: דיווחי עסקאות (OVER) — נתונים ראשוניים, טרם אומתו.