בכמה נמכרו הדירות בבניין?
רום יעל 15, פתח תקווה
כל העסקאות שדווחו בבניין מאז 2005, המחיר למ״ר לאורך השנים ומה נמכר בבניינים הסמוכים.
עסקאות שדווחו בבניין
129
מאז 2005
המכירה האחרונה
₪2.7 מיליון
4 חד׳ · 02/2026
חציון ₪ למ״ר
₪29,576
2025 · 2 מכירות
שנת בנייה
2006
כפי שמופיע בדיווחים
אשכול חברתי-כלכלי של האזור: 9 מתוך 10 (1 = הנמוך ביותר, 10 = הגבוה ביותר. הלמ״ס, מדד 2021 לפי אזורים סטטיסטיים של 2011. מתאר את האזור כולו, לא בניין מסוים.)
המחיר למ״ר בבניין לאורך השנים
מה נמכר בבניין
- ₪2,700,0004 חד׳ · 113 מ״ר02/2026₪23,894 למ״ר
- ₪2,800,0004 חד׳ · 101 מ״ר02/2025₪27,723 למ״ר
- ₪2,860,0004 חד׳ · 91 מ״ר01/2025₪31,429 למ״ר
- ₪2,918,5004 חד׳ · 101 מ״ר07/2022₪28,896 למ״ר
- ₪2,800,0004 חד׳ · 104 מ״ר06/2022₪26,923 למ״ר
- ₪2,900,0005 חד׳ · 125 מ״ר04/2022₪23,200 למ״ר
- ₪2,313,0004 חד׳ · 92 מ״ר11/2021₪25,141 למ״ר
- ₪2,140,0004 חד׳ · 97 מ״ר07/2021₪22,062 למ״ר
- ₪2,550,0005 חד׳ · 125 מ״ר05/2021₪20,400 למ״ר
- ₪2,100,0004 חד׳ · 98 מ״ר04/2021₪21,429 למ״ר
- ₪2,355,0005 חד׳ · 126 מ״ר01/2020₪18,690 למ״ר
- ₪2,050,0004 חד׳ · 98 מ״ר04/2019₪20,918 למ״ר
| חודש | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 4 | 113 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪23,894 |
| 02/2025 | 4 | 101 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪27,723 |
| 01/2025 | 4 | 91 מ״ר | ₪2,860,000 | ₪31,429 |
| 07/2022 | 4 | 101 מ״ר | ₪2,918,500 | ₪28,896 |
| 06/2022 | 4 | 104 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪26,923 |
| 04/2022 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,900,000 | ₪23,200 |
| 11/2021 | 4 | 92 מ״ר | ₪2,313,000 | ₪25,141 |
| 07/2021 | 4 | 97 מ״ר | ₪2,140,000 | ₪22,062 |
| 05/2021 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,550,000 | ₪20,400 |
| 04/2021 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪21,429 |
| 01/2020 | 5 | 126 מ״ר | ₪2,355,000 | ₪18,690 |
| 04/2019 | 4 | 98 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪20,918 |
דיווחים נוספים בבניין
| חודש | חדרים | שטח | סכום מדווח | מה זה |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 4 | 98 מ״ר | ₪1,350,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 10/2024 | 4 | 98 מ״ר | ₪1,300,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 10/2018 | 4 | 100 מ״ר | ₪910,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2017 | 4 | 100 מ״ר | ₪505,000 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 07/2017 | 4 | 100 מ״ר | ₪252,500 | מכירה של 12.5% מהזכויות |
| 07/2017 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,010,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 08/2015 | 4 | 92 מ״ר | ₪1,350,000 | מכירה של 75% מהזכויות |
| 08/2015 | 4 | 92 מ״ר | ₪450,000 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 07/2013 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,700,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 05/2013 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,470,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 05/2012 | 4 | 117 מ״ר | ₪1,458,677 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 01/2008 | 1 | 15 מ״ר | ₪39,387 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 06/2007 | 1 | 10 מ״ר | ₪44,400 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 11/2006 | — | — | ₪1,167,488 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 11/2006 | — | — | ₪1,172,414 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 11/2006 | — | — | ₪968,473 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪931,034 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪1,147,783 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪952,709 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪1,023,645 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪1,035,468 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪1,141,872 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 10/2006 | — | — | ₪940,887 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 08/2006 | — | — | ₪1,072,906 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 08/2006 | — | — | ₪1,125,596 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 08/2006 | — | — | ₪1,067,980 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 08/2006 | — | — | ₪42,000 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 04/2006 | — | — | ₪1,113,973 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 03/2006 | — | — | ₪888,670 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 12/2005 | — | — | ₪1,251,232 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 11/2005 | — | — | ₪1,009,852 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 03/2005 | — | — | ₪1,477,832 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 03/2005 | — | — | ₪1,082,759 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 02/2005 | — | — | ₪962,562 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 02/2005 | — | — | ₪911,330 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 02/2005 | — | — | ₪878,818 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 01/2005 | — | — | ₪893,596 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
בתי ספר וגנים ליד הבניין
בתי ספר יסודיים
- בית ספר נתן יונתןיסודי בלבד · ממלכתי · רום יעל 10251 מ׳
- בית ספר צומח הדר המושבותיסודי בלבד · ממלכתי · מבצע חורב 2333 מ׳
- בית ספר ע"ש "חיים חפר"יסודי בלבד · ממלכתי · פינשטיין חיה 4487 מ׳
חטיבות ביניים ותיכונים
- תיכון ע"ש גולדה מאירחט"ב + עליונה · ממלכתי · בראון אריה 3425 מ׳
- בית ספר שש שנתי ע"ש יצחק שמירעליונה בלבד · ממלכתי · האחים בכר 3433 מ׳
- בית ספר שש שנתי אחד העםחט"ב + עליונה · ממלכתי · זכרון יעקב 52928 מ׳
גני ילדים
- גן ירקוןממלכתי · מבצע חורב 4187 מ׳
- גן ירדן מממלכתי · מבצע חורב 4187 מ׳
- גן בשור מממלכתי · מבצע חורב 4187 מ׳
38 גנים עד 500 מ׳ מהבניין
מקור: רשימת המוסדות של משרד החינוך (עדכון 31.10.2026), ללא חינוך מיוחד. המיקום של הבניין לפי מרכז החלקה (המרכז למיפוי ישראל). השיבוץ לבית ספר נקבע לפי אזורי הרישום של העירייה ולא לפי המרחק — כדאי לבדוק מול העירייה.
תחבורה ציבורית ליד הבניין
- אוטובוסים4 תחנות · 9 קוויםעד 300 מ׳ מהבניין
- רכבת קלה869 מ׳תחנת פינסקר
- רכבת ישראל1.8 ק״מתחנת קרית אריה
מקור: משרד התחבורה — לוחות הזמנים הרשמיים (GTFS), עדכון 03.11.2026. מספר הקווים כולל את כל הקווים שעוצרים בתחנות הקרובות.
מה עוד יש ליד הבניין
- פארקים וגינות8 עד 400 מ׳
- פארק לב הסביונים107 מ׳
- גינת הפפיון208 מ׳
- גני שעשועים3 עד 300 מ׳
- גן משחקים68 מ׳
- סופרמרקטים4 עד 500 מ׳
- מחסני מזון212 מ׳
- שופרסל אקספרס325 מ׳
- בתי מרקחת3 עד 500 מ׳
- Mini Pharm199 מ׳
- סופר-פארם350 מ׳
- מרפאות4 עד 700 מ׳
- לאומית228 מ׳
- מכבי235 מ׳
- בתי כנסתאין עד 300 מ׳
מקומות: © OpenStreetMap contributors — מפה פתוחה, ייתכן שחסרים מקומות · עודכן 03.11.2026.
בניינים סמוכים ברחוב
עקבו אחרי רחוב רום יעל
כשתדווח מכירה חדשה של דירה ברחוב, תקבלו הודעה בטלגרם. הנתונים מתעדכנים פעם בשבוע, ואפשר להפסיק בכל רגע.
עדכון בטלגרםמקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה במאגר: 18.07.2026. העסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה (6360/178), ולכן כשכמה כתובות חולקות חלקה אחת הן מוצגות יחד. בלי שמות ובלי פרטים אישיים. המידע אינו הערכת שווי.