בכמה נמכרו הדירות בבניין?
קוגלמן תרזה 5, פתח תקווה
כל העסקאות שדווחו בבניין מאז 2006, המחיר למ״ר לאורך השנים ומה נמכר בבניינים הסמוכים.
עסקאות שדווחו בבניין
92
מאז 2006
המכירה האחרונה
₪3.1 מיליון
5 חד׳ · 12/2025
חציון ₪ למ״ר
₪20,976
2021 · 4 מכירות
שנת בנייה
2008
כפי שמופיע בדיווחים
אשכול חברתי-כלכלי של האזור: 8 מתוך 10 (1 = הנמוך ביותר, 10 = הגבוה ביותר. הלמ״ס, מדד 2021 לפי אזורים סטטיסטיים של 2011. מתאר את האזור כולו, לא בניין מסוים.)
המחיר למ״ר בבניין לאורך השנים
מה נמכר בבניין
- ₪3,100,0005 חד׳ · 115 מ״ר12/2025₪26,957 למ״ר
- ₪2,775,0004 חד׳ · 95 מ״ר04/2023₪29,211 למ״ר
- ₪2,400,0005 חד׳ · 114 מ״ר06/2021₪21,053 למ״ר
- ₪2,520,0005 חד׳ · 107 מ״ר06/2021₪23,551 למ״ר
- ₪2,090,0004 חד׳ · 100 מ״ר04/2021₪20,900 למ״ר
- ₪2,290,0005 חד׳ · 117 מ״ר03/2021₪19,573 למ״ר
- ₪2,150,0005 חד׳ · 105 מ״ר02/2019₪20,476 למ״ר
- ₪2,180,0005 חד׳ · 115 מ״ר11/2018₪18,957 למ״ר
- ₪2,035,0004 חד׳ · 100 מ״ר06/2018₪20,350 למ״ר
- ₪1,730,0004 חד׳ · 86 מ״ר03/2015₪20,116 למ״ר
- ₪1,780,0005 חד׳ · 125 מ״ר07/2014₪14,240 למ״ר
- ₪1,550,0004 חד׳ · 80 מ״ר10/2013₪19,375 למ״ר
| חודש | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 5 | 115 מ״ר | ₪3,100,000 | ₪26,957 |
| 04/2023 | 4 | 95 מ״ר | ₪2,775,000 | ₪29,211 |
| 06/2021 | 5 | 114 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪21,053 |
| 06/2021 | 5 | 107 מ״ר | ₪2,520,000 | ₪23,551 |
| 04/2021 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,090,000 | ₪20,900 |
| 03/2021 | 5 | 117 מ״ר | ₪2,290,000 | ₪19,573 |
| 02/2019 | 5 | 105 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪20,476 |
| 11/2018 | 5 | 115 מ״ר | ₪2,180,000 | ₪18,957 |
| 06/2018 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,035,000 | ₪20,350 |
| 03/2015 | 4 | 86 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪20,116 |
| 07/2014 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,780,000 | ₪14,240 |
| 10/2013 | 4 | 80 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪19,375 |
דיווחים נוספים בבניין
| חודש | חדרים | שטח | סכום מדווח | מה זה |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 4 | 90 מ״ר | ₪720,000 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 01/2025 | 4 | 90 מ״ר | ₪360,000 | מכירה של 12.5% מהזכויות |
| 11/2024 | 4 | 90 מ״ר | ₪360,000 | מכירה של 12.5% מהזכויות |
| 02/2024 | 5 | 105 מ״ר | ₪1,590,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2021 | 5 | 109 מ״ר | ₪2,240,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2019 | 6 | 119 מ״ר | ₪1,062,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 10/2016 | 5 | 106 מ״ר | ₪1,333,334 | מכירה של 66.6% מהזכויות |
| 10/2016 | 5 | 106 מ״ר | ₪666,667 | מכירה של 33.3% מהזכויות |
| 04/2015 | 4 | 90 מ״ר | ₪885,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2009 | 5 | 119 מ״ר | ₪725,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 06/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪850,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2009 | 5 | 119 מ״ר | ₪662,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 04/2009 | 6 | 177 מ״ר | ₪950,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2009 | 5 | 119 מ״ר | ₪655,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2009 | 5 | 125 מ״ר | ₪655,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2009 | 6 | 162 מ״ר | ₪875,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2009 | 5 | 125 מ״ר | ₪650,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 01/2009 | 5 | 125 מ״ר | ₪659,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 12/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪650,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 11/2008 | 5 | 119 מ״ר | ₪615,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 10/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪650,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 09/2008 | 5 | 112 מ״ר | ₪690,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 09/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪650,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 08/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪675,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 08/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪675,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 08/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪635,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪675,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 06/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪610,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 05/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪635,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 04/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪607,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 04/2008 | 4 | 110 מ״ר | ₪490,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪600,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 04/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪575,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2008 | 5 | 130 מ״ר | ₪612,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪600,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪612,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪590,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪575,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 01/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪615,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪626,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 12/2007 | 6 | 150 מ״ר | ₪697,125 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 12/2007 | 5 | 100 מ״ר | ₪615,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪632,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 11/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪618,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 11/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪480,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 11/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪491,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 10/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪484,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 08/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪612,250 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪511,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪477,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 08/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪620,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 08/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪615,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪486,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2007 | 6 | 160 מ״ר | ₪869,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2007 | 6 | 150 מ״ר | ₪650,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2007 | 6 | 150 מ״ר | ₪682,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪455,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪495,500 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 06/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪480,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 06/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪455,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 06/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪590,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 05/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪490,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪480,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪480,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪460,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 03/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪575,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪500,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 02/2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪615,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2006 | 5 | 125 מ״ר | ₪622,500 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2006 | 5 | 125 מ״ר | ₪582,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
בתי ספר וגנים ליד הבניין
בתי ספר יסודיים
- בית ספר אריק איינשטייןיסודי בלבד · ממלכתי · מבצע דקל 4191 מ׳
- ת"ת פאר משהיסודי בלבד · חרדי · קרול יעקב437 מ׳
- בית ספר קפלןיסודי בלבד · ממלכתי · קפלן אליעזר 7450 מ׳
חטיבות ביניים ותיכונים
- חט"ב אחד העם-רמת ורברחט"ב בלבד · ממלכתי · אנדרסן 8296 מ׳
- בית ספר מעייןעליונה בלבד · חרדי · טבצ'ניק דוד 3391 מ׳
- בית ספר שש שנתי אחד העםחט"ב + עליונה · ממלכתי · זכרון יעקב 52814 מ׳
גני ילדים
- גן יהלוםממלכתי · דנקנר מאיר 11158 מ׳
- גן עינבממלכתי · אסירי ציון 13183 מ׳
- גן תירושממלכתי · אסירי ציון 13183 מ׳
32 גנים עד 500 מ׳ מהבניין
מקור: רשימת המוסדות של משרד החינוך (עדכון 31.10.2026), ללא חינוך מיוחד. המיקום של הבניין לפי מרכז החלקה (המרכז למיפוי ישראל). השיבוץ לבית ספר נקבע לפי אזורי הרישום של העירייה ולא לפי המרחק — כדאי לבדוק מול העירייה.
תחבורה ציבורית ליד הבניין
- אוטובוסים2 תחנות · 41 קוויםעד 300 מ׳ מהבניין
- רכבת קלה209 מ׳תחנת דנקנר
- רכבת ישראל1.8 ק״מתחנת קרית אריה
מקור: משרד התחבורה — לוחות הזמנים הרשמיים (GTFS), עדכון 03.11.2026. מספר הקווים כולל את כל הקווים שעוצרים בתחנות הקרובות.
מה עוד יש ליד הבניין
- פארקים וגינות7 עד 400 מ׳
- גני שעשועים2 עד 300 מ׳
- סופרמרקטיםאין עד 500 מ׳
- בתי מרקחת1 עד 500 מ׳
- מכבי פארם266 מ׳
- מרפאות4 עד 700 מ׳
- מכבי263 מ׳
- כללית265 מ׳
- בתי כנסת1 עד 300 מ׳
- בית הכנסת ארזי הלבנון258 מ׳
מקומות: © OpenStreetMap contributors — מפה פתוחה, ייתכן שחסרים מקומות · עודכן 03.11.2026.
בניינים סמוכים ברחוב
עקבו אחרי רחוב קוגלמן תרזה
כשתדווח מכירה חדשה של דירה ברחוב, תקבלו הודעה בטלגרם. הנתונים מתעדכנים פעם בשבוע, ואפשר להפסיק בכל רגע.
עדכון בטלגרםמקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה במאגר: 18.07.2026. העסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה (6362/121), ולכן כשכמה כתובות חולקות חלקה אחת הן מוצגות יחד. בלי שמות ובלי פרטים אישיים. המידע אינו הערכת שווי.