בכמה נמכרו הדירות בבניין?
אהרון כצנלסון 4, פתח תקווה
כל העסקאות שדווחו בבניין מאז 2005, המחיר למ״ר לאורך השנים ומה נמכר בבניינים הסמוכים. אותה חלקה כוללת גם את אסירי ציון 2, כצנלסון אהרון 6.
עסקאות שדווחו בבניין
260
מאז 2005
המכירה האחרונה
₪2.51 מיליון
3 חד׳ · 11/2024
חציון ₪ למ״ר
₪28,681
2023 · 5 מכירות
שנת בנייה
2008
כפי שמופיע בדיווחים
אשכול חברתי-כלכלי של האזור: 8 מתוך 10 (1 = הנמוך ביותר, 10 = הגבוה ביותר. הלמ״ס, מדד 2021 לפי אזורים סטטיסטיים של 2011. מתאר את האזור כולו, לא בניין מסוים.)
המחיר למ״ר בבניין לאורך השנים
מה נמכר בבניין
- ₪2,513,0003 חד׳ · 75 מ״ר11/2024₪33,507 למ״ר
- ₪3,212,2884 חד׳ · 112 מ״ר08/2023₪28,681 למ״ר
- ₪2,435,0003 חד׳ · 84 מ״ר07/2023₪28,988 למ״ר
- ₪2,720,0004 חד׳ · 102 מ״ר06/2023₪26,667 למ״ר
- ₪2,300,0003 חד׳ · 84 מ״ר06/2023₪27,381 למ״ר
- ₪2,250,0003 חד׳ · 77 מ״ר04/2023₪29,221 למ״ר
- ₪2,130,0003 חד׳ · 70 מ״ר11/2021₪30,429 למ״ר
- ₪2,650,0005 חד׳ · 121 מ״ר10/2021₪21,901 למ״ר
- ₪2,100,0004 חד׳ · 93 מ״ר09/2020₪22,581 למ״ר
- ₪1,665,0003 חד׳ · 84 מ״ר08/2018₪19,821 למ״ר
- ₪2,000,0004 חד׳ · 99 מ״ר08/2018₪20,202 למ״ר
- ₪1,730,0003 חד׳ · 83 מ״ר05/2018₪20,843 למ״ר
| חודש | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 3 | 75 מ״ר | ₪2,513,000 | ₪33,507 |
| 08/2023 | 4 | 112 מ״ר | ₪3,212,288 | ₪28,681 |
| 07/2023 | 3 | 84 מ״ר | ₪2,435,000 | ₪28,988 |
| 06/2023 | 4 | 102 מ״ר | ₪2,720,000 | ₪26,667 |
| 06/2023 | 3 | 84 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪27,381 |
| 04/2023 | 3 | 77 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪29,221 |
| 11/2021 | 3 | 70 מ״ר | ₪2,130,000 | ₪30,429 |
| 10/2021 | 5 | 121 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪21,901 |
| 09/2020 | 4 | 93 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪22,581 |
| 08/2018 | 3 | 84 מ״ר | ₪1,665,000 | ₪19,821 |
| 08/2018 | 4 | 99 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪20,202 |
| 05/2018 | 3 | 83 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪20,843 |
דיווחים נוספים בבניין
| חודש | חדרים | שטח | סכום מדווח | מה זה |
|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 3 | 77 מ״ר | ₪620,000 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 03/2023 | 3 | 77 מ״ר | ₪612,500 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 02/2018 | 3 | 85 מ״ר | ₪425,000 | מכירה של 25% מהזכויות |
| 02/2018 | 3 | 85 מ״ר | ₪340,000 | מכירה של 20% מהזכויות |
| 02/2018 | 3 | 85 מ״ר | ₪510,000 | מכירה של 30% מהזכויות |
| 10/2014 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,650,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 12/2012 | 4 | 120 מ״ר | ₪1,550,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 05/2010 | 4 | 125 מ״ר | ₪1,440,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 04/2010 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,597,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2010 | 5 | 125 מ״ר | ₪177,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2010 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,575,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2010 | 5 | 125 מ״ר | ₪175,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 02/2010 | 3 | 75 מ״ר | ₪783,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2010 | 3 | 75 מ״ר | ₪87,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,602,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪178,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪939,465 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪104,385 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,035,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪115,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,305,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪145,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,614,600 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 10/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪179,400 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,215,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪135,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,188,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪132,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,165,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪129,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,025,100 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪113,900 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,008,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪112,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪1,008,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪112,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,350,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪150,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,192,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪132,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,215,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪135,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,584,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪176,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪918,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,278,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪142,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,254,420 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪139,380 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,272,600 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪141,400 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,144,800 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪127,200 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 06/2009 | 6 | 160 מ״ר | ₪1,512,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2009 | 6 | 160 מ״ר | ₪168,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 06/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪102,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 110 מ״ר | ₪146,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 110 מ״ר | ₪1,318,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,114,200 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪123,800 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,125,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪125,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2009 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,325,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,237,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪687,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,102,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪122,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪972,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪108,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪141,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,269,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪945,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪105,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪954,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪106,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 03/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,080,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 03/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪120,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 03/2009 | 3 | 120 מ״ר | ₪936,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 03/2009 | 3 | 120 מ״ר | ₪104,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 02/2009 | — | 113 מ״ר | ₪1,264,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2009 | — | 113 מ״ר | ₪140,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 02/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪873,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2009 | 3 | 75 מ״ר | ₪97,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2009 | 4 | 100 מ״ר | ₪546,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,230,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,197,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,107,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪123,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 11/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,035,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪115,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 11/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪891,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪99,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,188,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 10/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪132,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2008 | 3 | 90 מ״ר | ₪949,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2008 | 3 | 90 מ״ר | ₪105,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,224,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪136,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪963,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪107,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,120,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪124,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,341,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪149,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,089,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪121,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,170,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪884,700 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪909,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,101,600 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪918,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪102,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪927,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪103,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,251,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,092,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2008 | 3 | 75 מ״ר | ₪945,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,143,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2008 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,089,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪971,100 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪107,900 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪990,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪110,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 03/2008 | — | 180 מ״ר | ₪148,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 03/2008 | 4 | 125 מ״ר | ₪1,017,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 03/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪990,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪909,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪101,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 02/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪990,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪110,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪98,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪886,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪100,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪900,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪954,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪106,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪918,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 01/2008 | 4 | 100 מ״ר | ₪102,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪490,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,080,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪120,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2007 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,080,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪909,900 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪101,100 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 11/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪747,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪83,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 11/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪792,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,080,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪120,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪760,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 10/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪84,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪82,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪747,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪83,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪783,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪87,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪765,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪756,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪792,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪792,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪88,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪774,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪86,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪693,900 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪77,100 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 09/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪866,250 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 09/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪96,250 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪470,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪886,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪481,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪400,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪410,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪909,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 08/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪101,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪693,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪770,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪702,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪78,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2007 | 3 | 80 מ״ר | ₪702,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,030,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪114,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪475,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪864,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪477,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,107,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 06/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪233,700 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,017,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪113,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪864,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪96,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪940,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪104,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪702,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪78,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪837,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪93,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪946,800 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪105,200 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪946,800 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 04/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪105,200 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 03/2007 | 3 | 75 מ״ר | ₪383,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 02/2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪909,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2006 | 3 | 75 מ״ר | ₪710,100 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2006 | — | — | ₪577,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 11/2006 | — | — | ₪823,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2006 | — | — | ₪702,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 11/2006 | — | — | ₪98,700 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2006 | — | — | ₪103,250 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 10/2006 | — | — | ₪79,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2006 | — | — | ₪83,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 08/2006 | — | — | ₪873,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 07/2006 | 4 | 100 מ״ר | ₪855,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2006 | — | — | ₪78,900 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 05/2006 | — | — | ₪710,100 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2006 | — | — | ₪801,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 05/2006 | — | — | ₪81,220 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2006 | 3 | 75 מ״ר | ₪411,250 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2006 | 3 | 75 מ״ר | ₪405,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 04/2006 | — | — | ₪810,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 03/2006 | 3 | 75 מ״ר | ₪405,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 01/2006 | — | — | ₪134,500 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 01/2006 | — | — | ₪1,210,500 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2005 | — | — | ₪80,000 | מכירה של 10% מהזכויות |
| 12/2005 | — | — | ₪720,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
| 12/2005 | — | — | ₪873,000 | מכירה של 90% מהזכויות |
בתי ספר וגנים ליד הבניין
בתי ספר יסודיים
- בית ספר אריק איינשטייןיסודי בלבד · ממלכתי · מבצע דקל 4408 מ׳
- ת"ת פאר משהיסודי בלבד · חרדי · קרול יעקב445 מ׳
- בית ספר קפלןיסודי בלבד · ממלכתי · קפלן אליעזר 7549 מ׳
חטיבות ביניים ותיכונים
- חט"ב אחד העם-רמת ורברחט"ב בלבד · ממלכתי · אנדרסן 8199 מ׳
- בית ספר מעייןעליונה בלבד · חרדי · טבצ'ניק דוד 3292 מ׳
- בית ספר עיוני בית יעקבעליונה בלבד · חרדי · סעדיה גאון 15650 מ׳
גני ילדים
- גן שרקרקממלכתי · כצנלסון אהרון 10150 מ׳
- גן הכרםממ״ד · כצנלסון אהרון 5154 מ׳
- גן בצירממ״ד · כצנלסון אהרון 5154 מ׳
40 גנים עד 500 מ׳ מהבניין
מקור: רשימת המוסדות של משרד החינוך (עדכון 31.10.2026), ללא חינוך מיוחד. המיקום של הבניין לפי מרכז החלקה (המרכז למיפוי ישראל). השיבוץ לבית ספר נקבע לפי אזורי הרישום של העירייה ולא לפי המרחק — כדאי לבדוק מול העירייה.
תחבורה ציבורית ליד הבניין
- אוטובוסים7 תחנות · 44 קוויםעד 300 מ׳ מהבניין
- רכבת קלה253 מ׳תחנת קרול
- רכבת ישראל2.0 ק״מתחנת קרית אריה
מקור: משרד התחבורה — לוחות הזמנים הרשמיים (GTFS), עדכון 03.11.2026. מספר הקווים כולל את כל הקווים שעוצרים בתחנות הקרובות.
מה עוד יש ליד הבניין
- פארקים וגינות8 עד 400 מ׳
- גן ממה324 מ׳
- גני שעשועים1 עד 300 מ׳
- סופרמרקטיםאין עד 500 מ׳
- בתי מרקחת1 עד 500 מ׳
- מכבי פארם480 מ׳
- מרפאות2 עד 700 מ׳
- כללית477 מ׳
- מכבי477 מ׳
- בתי כנסת2 עד 300 מ׳
- בית הכנסת ארזי הלבנון83 מ׳
מקומות: © OpenStreetMap contributors — מפה פתוחה, ייתכן שחסרים מקומות · עודכן 03.11.2026.
בניינים סמוכים ברחוב
- אהרון כצנלסון 228 עסקאות · אחרונה 04/2026
- אהרון כצנלסון 7119 עסקאות · אחרונה 04/2026
- אהרון כצנלסון 9211 עסקאות · אחרונה 01/2019
- אהרון כצנלסון 1227 עסקאות · אחרונה 07/2025
- אהרון כצנלסון 1428 עסקאות · אחרונה 11/2024
- אהרון כצנלסון 156 עסקאות · אחרונה 01/2026
- אהרון כצנלסון 1636 עסקאות · אחרונה 07/2025
- אהרון כצנלסון 1810 עסקאות · אחרונה 04/2022
עקבו אחרי רחוב אהרון כצנלסון
כשתדווח מכירה חדשה של דירה ברחוב, תקבלו הודעה בטלגרם. הנתונים מתעדכנים פעם בשבוע, ואפשר להפסיק בכל רגע.
עדכון בטלגרםמקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה במאגר: 18.07.2026. העסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה (6362/217), ולכן כשכמה כתובות חולקות חלקה אחת הן מוצגות יחד. בלי שמות ובלי פרטים אישיים. המידע אינו הערכת שווי.