בכמה נמכרו הדירות בבניין?
גוטמן 11, פתח תקווה
כל העסקאות שדווחו בבניין מאז 2010, המחיר למ״ר לאורך השנים ומה נמכר בבניינים הסמוכים. אותה חלקה כוללת גם את גוטמן 13.
עסקאות שדווחו בבניין
93
מאז 2010
המכירה האחרונה
₪2.2 מיליון
4 חד׳ · 11/2025
חציון ₪ למ״ר
₪24,595
2025 · 10 מכירות
שנת בנייה
2018
כפי שמופיע בדיווחים
אשכול חברתי-כלכלי של האזור: 5 מתוך 10 (1 = הנמוך ביותר, 10 = הגבוה ביותר. הלמ״ס, מדד 2021 לפי אזורים סטטיסטיים של 2011. מתאר את האזור כולו, לא בניין מסוים.)
המחיר למ״ר בבניין לאורך השנים
מה נמכר בבניין
- ₪2,200,0004 חד׳ · 84 מ״ר11/2025₪26,190 למ״ר
- ₪2,400,000103 מ״ר11/2025₪23,301 למ״ר
- ₪2,150,0004 חד׳ · 94 מ״ר08/2025₪22,872 למ״ר
- ₪1,900,00078 מ״ר07/2025₪24,359 למ״ר
- ₪2,210,00089 מ״ר07/2025₪24,831 למ״ר
- ₪2,270,0003 חד׳ · 89 מ״ר06/2025₪25,506 למ״ר
- ₪1,880,0003 חד׳ · 78 מ״ר06/2025₪24,103 למ״ר
- ₪2,160,0004 חד׳ · 85 מ״ר04/2025₪25,412 למ״ר
- ₪1,850,0004 חד׳ · 84 מ״ר03/2025₪22,024 למ״ר
- ₪2,260,0003 חד׳ · 89 מ״ר02/2025₪25,393 למ״ר
- ₪2,320,000110 מ״ר08/2024₪21,091 למ״ר
- ₪2,150,000103 מ״ר05/2024₪20,874 למ״ר
| חודש | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 4 | 84 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪26,190 |
| 11/2025 | — | 103 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪23,301 |
| 08/2025 | 4 | 94 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪22,872 |
| 07/2025 | — | 78 מ״ר | ₪1,900,000 | ₪24,359 |
| 07/2025 | — | 89 מ״ר | ₪2,210,000 | ₪24,831 |
| 06/2025 | 3 | 89 מ״ר | ₪2,270,000 | ₪25,506 |
| 06/2025 | 3 | 78 מ״ר | ₪1,880,000 | ₪24,103 |
| 04/2025 | 4 | 85 מ״ר | ₪2,160,000 | ₪25,412 |
| 03/2025 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪22,024 |
| 02/2025 | 3 | 89 מ״ר | ₪2,260,000 | ₪25,393 |
| 08/2024 | — | 110 מ״ר | ₪2,320,000 | ₪21,091 |
| 05/2024 | — | 103 מ״ר | ₪2,150,000 | ₪20,874 |
דיווחים נוספים בבניין
| חודש | חדרים | שטח | סכום מדווח | מה זה |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | — | 124 מ״ר | ₪1,375,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 09/2025 | 5 | 135 מ״ר | ₪833,333 | מכירה של 33.3% מהזכויות |
| 02/2025 | 4 | 89 מ״ר | ₪1,100,000 | מכירה של 0.3% מהזכויות |
| 12/2024 | — | 85 מ״ר | ₪2,250,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 12/2024 | — | — | ₪2,090,000 | שטח או מחיר חסרים או חריגים בדיווח |
| 09/2024 | 7 | 235 מ״ר | ₪4,161,700 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 08/2024 | 4 | 89 מ״ר | ₪2,070,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 07/2024 | — | 74 מ״ר | ₪2,025,000 | מכירה של 0.6% מהזכויות |
| 12/2022 | 5 | 123 מ״ר | ₪2,520,000 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 12/2022 | 5 | 100 מ״ר | ₪2,400,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 06/2022 | 5 | 96 מ״ר | ₪2,340,000 | מכירה של 0.6% מהזכויות |
| 04/2022 | 5 | 103 מ״ר | ₪2,240,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 04/2022 | 4 | 75 מ״ר | ₪1,850,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 03/2022 | 5 | 112 מ״ר | ₪966,900 | מכירה של 0.3% מהזכויות |
| 12/2021 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,795,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 12/2021 | 4 | 137 מ״ר | ₪2,180,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 11/2021 | 4 | 97 מ״ר | ₪950,000 | מכירה של 0.2% מהזכויות |
| 11/2021 | 6 | 137 מ״ר | ₪1,075,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 10/2021 | 5 | 103 מ״ר | ₪1,950,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 08/2021 | 5 | 131 מ״ר | ₪2,050,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 08/2021 | 5 | 125 מ״ר | ₪2,250,000 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 07/2021 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,640,000 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 04/2021 | 4 | 95 מ״ר | ₪915,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 04/2021 | 4 | 95 מ״ר | ₪950,000 | מכירה של 50% מהזכויות |
| 12/2020 | 3 | 87 מ״ר | ₪1,660,000 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 08/2020 | — | 120 מ״ר | ₪1,840,000 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 08/2020 | — | — | ₪1,575,000 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 07/2020 | — | 68 מ״ר | ₪1,550,000 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 06/2020 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,582,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 05/2020 | — | 84 מ״ר | ₪1,640,000 | מכירה של 0.6% מהזכויות |
| 05/2020 | — | 138 מ״ר | ₪1,700,000 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 04/2020 | — | 131 מ״ר | ₪935,000 | מכירה של 0.2% מהזכויות |
| 04/2020 | — | 96 מ״ר | ₪1,770,000 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 03/2020 | — | 134 מ״ר | ₪1,950,000 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 03/2020 | — | 133 מ״ר | ₪1,980,000 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 12/2019 | 5 | 110 מ״ר | ₪1,800,000 | מכירה של 1.1% מהזכויות |
| 11/2019 | 5 | 136 מ״ר | ₪610,000 | מכירה של 3.1% מהזכויות |
| 09/2019 | — | 104 מ״ר | ₪1,670,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 07/2019 | — | 88 מ״ר | ₪1,580,000 | מכירה של 0.6% מהזכויות |
| 07/2019 | — | 100 מ״ר | ₪2,000,000 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 06/2019 | 5 | 144 מ״ר | ₪1,850,000 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 05/2019 | 6 | 115 מ״ר | ₪1,860,000 | מכירה של 1.2% מהזכויות |
| 05/2019 | 5 | 120 מ״ר | ₪1,600,000 | מכירה של 0.9% מהזכויות |
| 05/2019 | — | 131 מ״ר | ₪1,825,000 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 05/2019 | 4 | 106 מ״ר | ₪1,660,000 | מכירה של 0.1% מהזכויות |
| 02/2019 | 4 | 103 מ״ר | ₪1,695,000 | מכירה של 0% מהזכויות |
| 01/2019 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,600,000 | מכירה של 0.8% מהזכויות |
| 01/2019 | — | 100 מ״ר | ₪1,485,000 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 01/2019 | — | 86 מ״ר | ₪790,000 | מכירה של 0.3% מהזכויות |
| 01/2019 | — | 86 מ״ר | ₪790,000 | מכירה של 0.3% מהזכויות |
| 01/2019 | 4 | 76 מ״ר | ₪1,300,000 | מכירה של 6.3% מהזכויות |
| 12/2018 | 4 | 81 מ״ר | ₪1,530,000 | מכירה של 0.1% מהזכויות |
| 12/2018 | 5 | 100 מ״ר | ₪1,600,000 | מכירה של 8.4% מהזכויות |
| 11/2018 | 5 | 140 מ״ר | ₪967,500 | מכירה של 0.2% מהזכויות |
| 03/2018 | 5 | 123 מ״ר | ₪778,325 | מכירה של 4.5% מהזכויות |
| 08/2016 | 5 | 125 מ״ר | ₪1,022,935 | מכירה של 0.7% מהזכויות |
| 06/2016 | 3 | 70 מ״ר | ₪433,295 | מכירה של 0.5% מהזכויות |
| 04/2014 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,124,622 | מכירה של 1% מהזכויות |
| 02/2012 | 3 | 10 מ״ר | ₪1,395,500 | מכירה של 0.1% מהזכויות |
| 03/2011 | 4 | 116 מ״ר | ₪183,980 | מכירה של 0.3% מהזכויות |
| 11/2010 | 6 | 200 מ״ר | ₪2,420,000 | מכירה של 1.4% מהזכויות |
בתי ספר וגנים ליד הבניין
בתי ספר יסודיים
- בית ספר בית יעקב פתח תקוהיסודי בלבד · חרדי · רוטשילד 64276 מ׳
- בית ספר פיק"איסודי בלבד · ממלכתי · סעדיה גאון 8407 מ׳
- ממ"ד נצח ישראליסודי בלבד · ממ״ד · הרב מוהליבר שמואל 10519 מ׳
חטיבות ביניים ותיכונים
- בית ספר עיוני בית יעקבעליונה בלבד · חרדי · סעדיה גאון 15351 מ׳
- בית ספר מעייןעליונה בלבד · חרדי · טבצ'ניק דוד 3538 מ׳
- אולפנת למרחביסודי ועליונה · חרדי · הרב מוהליבר שמואל 13565 מ׳
גני ילדים
- גן סתווניתממלכתי · בורלא יהודה 6117 מ׳
- גן יסמיןממלכתי · חיון דוד181 מ׳
- גן (מרכז העיר (גדוליםחרדי · זיגלבוים184 מ׳
23 גנים עד 500 מ׳ מהבניין
מקור: רשימת המוסדות של משרד החינוך (עדכון 31.10.2026), ללא חינוך מיוחד. המיקום של הבניין לפי מרכז החלקה (המרכז למיפוי ישראל). השיבוץ לבית ספר נקבע לפי אזורי הרישום של העירייה ולא לפי המרחק — כדאי לבדוק מול העירייה.
תחבורה ציבורית ליד הבניין
- אוטובוסים8 תחנות · 37 קוויםעד 300 מ׳ מהבניין
- רכבת קלה335 מ׳תחנת פינסקר
- רכבת ישראל2.4 ק״מתחנת קרית אריה
מקור: משרד התחבורה — לוחות הזמנים הרשמיים (GTFS), עדכון 03.11.2026. מספר הקווים כולל את כל הקווים שעוצרים בתחנות הקרובות.
מה עוד יש ליד הבניין
- פארקים וגינות10 עד 400 מ׳
- כיכר המתנדבים154 מ׳
- גן הרשלר396 מ׳
- גני שעשועים3 עד 300 מ׳
- גן גוטמן127 מ׳
- גינת עולי בבל238 מ׳
- סופרמרקטים6 עד 500 מ׳
- היפר דודו165 מ׳
- טיב טעם169 מ׳
- בתי מרקחת2 עד 500 מ׳
- בית מרקחת אסותא277 מ׳
- סופר-פארם338 מ׳
- מרפאות5 עד 700 מ׳
- קופת חולים מאוחדת500 מ׳
- מכון ממוגרף583 מ׳
- בתי כנסת5 עד 300 מ׳
- בית הכנסת בית יוסף91 מ׳
- בית הכנסת עולי בבל212 מ׳
מקומות: © OpenStreetMap contributors — מפה פתוחה, ייתכן שחסרים מקומות · עודכן 03.11.2026.
בניינים סמוכים ברחוב
עקבו אחרי רחוב גוטמן
כשתדווח מכירה חדשה של דירה ברחוב, תקבלו הודעה בטלגרם. הנתונים מתעדכנים פעם בשבוע, ואפשר להפסיק בכל רגע.
עדכון בטלגרםמקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה במאגר: 18.07.2026. העסקאות מדווחות לפי גוש וחלקה (6375/444), ולכן כשכמה כתובות חולקות חלקה אחת הן מוצגות יחד. בלי שמות ובלי פרטים אישיים. המידע אינו הערכת שווי.