השוואת רחובות · יהוד-מונוסון
השוו בין רחובות
עד 3 רחובות ביהוד-מונוסון זה לצד זה: מחירים, מה נמכר, פרויקטים חדשים ומה יש ליד. כל המספרים מחושבים מעסקאות שדווחו, בדיוק כמו בעמוד של כל רחוב.
| נתון | רחל המשוררת |
|---|---|
| שכונה | — |
| דירות יד שנייה שנמכרומאז 07/2024 | 1 |
| חציון ₪ למ״רחציון העיר: ₪24,000 | פחות מ-5 מכירות |
| מחיר חציוני לדירה | — |
| דירת 3 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| דירת 4 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| דירת 5 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| המכירה האחרונה | ₪2.81 מיליון3 חד׳ · 84 מ״ר · 03/2026 |
| פרויקטים חדשיםדירות שנמכרו מקבלן | — |
| אשכול חברתי-כלכליהלמ״ס, 1 עד 10 | — |
| בית ספר יסודי קרובבקו אוויר; השיבוץ לפי אזורי רישום | — |
מקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה שדווחה ביהוד-מונוסון: 29.07.2026. דירות יד שנייה בלבד, מכירה של דירה שלמה. חציון מוצג רק כשיש מספיק מכירות. אשכול ובית ספר: משרד החינוך והלמ״ס. המידע אינו הערכת שווי.