השוואת רחובות · בני ברק
השוו בין רחובות
עד 3 רחובות בבני ברק זה לצד זה: מחירים, מה נמכר, פרויקטים חדשים ומה יש ליד. כל המספרים מחושבים מעסקאות שדווחו, בדיוק כמו בעמוד של כל רחוב.
| נתון | ז'בוטינסקי |
|---|---|
| שכונה | תל גיבורים |
| דירות יד שנייה שנמכרומאז 07/2024 | 39 |
| חציון ₪ למ״רחציון העיר: ₪29,835 | ₪28,7963% מתחת לחציון העיר |
| מחיר חציוני לדירה | ₪1.79 מיליוןשטח חציוני 57 מ״ר |
| דירת 3 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | ₪1.81 מיליון18 מכירות |
| דירת 4 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | ₪2.15 מיליון6 מכירות |
| דירת 5 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| המכירה האחרונה | ₪2.24 מיליון4 חד׳ · 79 מ״ר · 06/2026 |
| פרויקטים חדשיםדירות שנמכרו מקבלן | 1 · 7 דירות |
| אשכול חברתי-כלכליהלמ״ס, 1 עד 10 | 2–3רוב הבניינים: 2 |
| בית ספר יסודי קרובבקו אוויר; השיבוץ לפי אזורי רישום | בית ספר קוממיות78 מ׳ |
מקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה שדווחה בבני ברק: 02.08.2026. דירות יד שנייה בלבד, מכירה של דירה שלמה. חציון מוצג רק כשיש מספיק מכירות. אשכול ובית ספר: משרד החינוך והלמ״ס. המידע אינו הערכת שווי.