השוואת רחובות · בני ברק
השוו בין רחובות
עד 3 רחובות בבני ברק זה לצד זה: מחירים, מה נמכר, פרויקטים חדשים ומה יש ליד. כל המספרים מחושבים מעסקאות שדווחו, בדיוק כמו בעמוד של כל רחוב.
| נתון | דב הוז |
|---|---|
| שכונה | פרדס כץ |
| דירות יד שנייה שנמכרומאז 07/2024 | 12 |
| חציון ₪ למ״רחציון העיר: ₪29,835 | ₪30,4012% מעל חציון העיר |
| מחיר חציוני לדירה | ₪1.92 מיליוןשטח חציוני 63 מ״ר |
| דירת 3 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | ₪1.93 מיליון10 מכירות |
| דירת 4 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| דירת 5 חדריםמחיר חציוני, 3 מכירות ומעלה | — |
| המכירה האחרונה | ₪1.6 מיליון3 חד׳ · 40 מ״ר · 05/2026 |
| פרויקטים חדשיםדירות שנמכרו מקבלן | — |
| אשכול חברתי-כלכליהלמ״ס, 1 עד 10 | 2רוב הבניינים: 2 |
| בית ספר יסודי קרובבקו אוויר; השיבוץ לפי אזורי רישום | בית ספר אוצר החיים בנות179 מ׳ |
מקור: מבוסס על דיווחי עסקאות נדל״ן לרשות המסים — נתונים ראשוניים. העסקה האחרונה שדווחה בבני ברק: 02.08.2026. דירות יד שנייה בלבד, מכירה של דירה שלמה. חציון מוצג רק כשיש מספיק מכירות. אשכול ובית ספר: משרד החינוך והלמ״ס. המידע אינו הערכת שווי.